
Los Salones Acantia garantizan el rotundo éxito de cualquier tipo de evento social, familiar y empresarial. Caracterizados por su elegancia y versatilidad, rodeados de amplias zonas de esparcimiento y jardines, ideales para la organización de cócteles y celebraciones al aire libre, pueden albergar hasta 800 personas.
| Salón | Superficie m2 |
Altura m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceres | 60 | 2,80 | 50 pax | 30 pax | 50 pax | 30 pax | 20 pax |
| Baco | 70 | 2,80 | 60 pax | 40 pax | 60 pax | 40 pax | 25 pax |
| Ceres + Baco | 130 | 2,80 | 110 pax | 70 pax | 110 pax | 70 pax | 45 pax |
| Tisbe P1, P2 o P3 | 100 | 4,80 | 80 pax | 60 pax | 90 pax | 60 pax | 40 pax |
| Tisbe P1 + P2 | 200 | 4,80 | 180 pax | 120 pax | 180 pax | 120 pax | 80 pax |
| Tisbe o Hilas | 315 | 4,80 | 280 pax | 190 pax | 280 pax | 190 pax | 115 pax |
| Minerva | 245 | 4,80 | 220 pax | 145 pax | 220 pax | 145 pax | 90 pax |
| Tisbe + Minerva o Hilas | 560 | 4,80 | 500 pax | 235 pax | 500 pax | 235 pax | 205 pax |
| Tisbe + Minerva + Hilas | 875 | 4,80 | 780 pax | 525 pax | 780 pax | 525 pax | 320 pax |


